pt 27 cze 2008
Wraz z zakupem notebooka zdecydowałem się również na przebudowę mojego komputera stacjonarnego. Nowy komputer oparłem na płycie Gigabite GA-MA78GM-S2H:


| gniazdo procesora | Socket AM2+ |
| obsługiwane typy procesorów | Sempron AM2 Phenom FX Phenom Athlon 64 X2 Athlon 64 FX Athlon 64 |
| maks. ilość obsługiwanych procesorów | 1 |
| zintegrowana karta graficzna | tak (ATI Radeon HD3200) |
| chipset | AMD 780G |
| mostek południowy | AMD SB700 |
| obsługa technologii CrossFire | tak |
| obsługa technologii SLI | nie |
| magistrala FSB | 400 MHz |
| typ obsługiwanej pamięci | DDR2-800 (PC2-6400) DDR2-667 (PC2-5300) DDR2-1066 (PC2-8500) |
| dwukanałowa obsługa pamięci | tak |
| ilość gniazd pamięci | 4 szt. |
| maks. pojemność pamięci | 16 384 MB |
| złącze AGP | brak |
| złącza PCI-E (liczba slotów) | PCI-Express x16 (1) PCI-Express x1 (1) |
| ilość złączy PCI | 2 szt. |
| standard kontrolera (liczba kanałów) | Serial ATA II (5) ATA/133 (1) |
| obsługa Raid | tak (RAID 0, 1, 10) |
| zintegrowana karta sieciowa | tak (Gigabit LAN Realtek 8111C) |
| zintegrowana karta dźwiękowa | tak (7.1 High Definition Audio Realtek ALC889A) |
| kontrolery | USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) |
| porty zewnętrzne | SPDIF out Audio 4x USB 2x PS/2 2x FireWire 1x RJ45 1x VGA 1x HDMI 1x External SATA 1x DVI-D |
| wtyczka zasilania | 24 pin |
| standard płyty | micro-ATX |
| szerokość | 244 mm |
| wysokość | 244 mm |
| inne cechy | Q-Flash Download Center @BIOS EasyTune Xpress Install Xpress Recovery2 Virtual Dual BIOS Overclocking H/W Monitoring |
